عقب نشینی قیمتها در بازار خودرو / پراید ۹۷ میلیون شد
تعطیلی ۲ هفته ای اصناف سبب شده تا در سطح شهر معاملات خودرو انجام نشود و اگر هم خرید و فروشی انجام می شود به شکل مجازی و آنلاین است . بازار خودروها هفته های طولانی است که با خواب عمیق خود به استقبال خواب زمستانی رفته و کمترمعامله این در این بازار انجام می […]
تعطیلی ۲ هفته ای اصناف سبب شده تا در سطح شهر معاملات خودرو انجام نشود و اگر هم خرید و فروشی انجام می شود به شکل مجازی و آنلاین است .
بازار خودروها هفته های طولانی است که با خواب عمیق خود به استقبال خواب زمستانی رفته و کمترمعامله این در این بازار انجام می شود.
تعطیلات اجباری کرونایی هم مزیت بر علت شده و این بازار را همانند سایر بازارهای موازی دچار رکود مضاعف کرده است.
کاهش نرخ ارز و نوسانات آن همواره بر قیمت خودرو در بازار موثر بوده و به گفته فعالان این بازار معاملات به کمترین میزان خود در هفته های اخیر رسیده و خرید و فروش محدود خودرو به صورت تلفنی یا آنلاین در حال انجام است.
در این گونه معاملات طرفین سند زدن و انتقال مالکیت و فک پلاک و … را به پس از اتمام محدودیت ها موکل کرده اند و معامله ها معمولا روی کاغذ و بر مبناب قول و قرار آنها و انتقال بیعانه انجام می شود.
با توجه به این شرایط قیمت انواع خودرو در بازار روند کاهشی خود را حفظ کرده و باید گفت در صورت ادامه ریزش نرخ دلار ، پایین آمدن قیمت خودرو دور از ذهن نیست.
خریداران با توجه به نوسان نرخ ها در بازار ارز، همچنان دست نگه داشته و منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو هستند و این مساله سبب شده تا به توجه به آگهی های فروش، میزان فروشندگان به طرز چشمگیری افزایش یابد.
بررسی قیمت خودرو در بازار نشان داد فاصله قیمتی کارخانه و بازار برخی محصولات به ویژه در میان تولیدات سایپا با بازار به حداقل رسیده و در صورت تداوم کاه شنرخ ارز انتظار می رود که قیمت این گونه محصولات برابر با نرخ کارخانه ای شوند.
قیمت برخی از محصولات ایران خودرو در بازار
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیون تومان ) | قیمت بازار (میلیون تومان ) |
| وانت آریسان – دو گانه سوز | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ایکس | ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ایکس – ای اف ۷ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ایکس – ای اف ۷ – دو گانه سوز | ۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن ای ال ایکس | ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس – دو ایربگ | ۱۶۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس – توربو – اتوماتیک | — | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ جی ال ایکس | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۴۰۵ جی ال ایکس – دو گانه سوز | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ال ایکس | ۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس – اتوماتیک | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ – دنده ای | ۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ – دنده ای – پانوراما | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار – اتوماتیک | ۱۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ – تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ – تیپ ۵ | ۱۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا ال ایکس | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ای ۲ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ اچ ۳۰ کراس – اتوماتیک | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو تندر پلاس – اتوماتیک | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۵ – توربو | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ – توربو | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا – اتوماتیک | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ دو کابین فوتون | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت برخی از محصولات سایپا در بازار
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیون تومان ) | قیمت بازار (میلیون تومان ) |
| پراید ۱۱۱ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۳۱ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۳۲ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۵۱ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ – آپشنال | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیبا صندوق دار – آپشنال | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیبا صندوق دار – رینگ آلومینیومی | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی | ۹۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – پلاس | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا – رینگ آلومینیومی | ۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا – آپشنال | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک آر – دنده ای | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک – دنده ای – رینگ آلومینیومی | ۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو – دنده ای | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریو – اتوماتیک | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان سی اس ۳۵ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیا سراتو – اتوماتیک – آپشنال | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن سی ۳ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد – دو گانه سوز | ۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این مطلب بدون برچسب می باشد.









دیدگاهتان را بنویسید